


產品分類
CLASSIFICATION
相關文章
RELATED ARTICLES2025-10-22
2025-06-12
2025-05-15
2024-10-10
2016-09-01
2016-08-09
2018-05-31
2017-04-25
2018-11-20
2014-11-11
詳細介紹
粉體真密度(真比重)測試儀MAYB203T
型號 | MAYB203T | MAYB302T |
稱重范圍 | 0.001-200g | 0.005-300g |
密度解析 | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 |
密度精度 | ±0.001 g/cm3 | ±0.005 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | |
傳感器類型 | 日本高速稱重傳感器 | 國產傳感器 |
控制器尺寸 | 4.3寸全彩觸屏 | |
結果顯示 | 直接讀取粉末真密度 | |
測量原理 | 阿基米德排水法原理 | |
測量時間 | 約5秒 | |
參數設定 | 水溫設定、媒介液體密度設定 | |
校正方式 | 一鍵自動校正 | |
輸出方式 | RS-232C/USB標準通信接口、方便測試數據輸出與打印 | |
溫濕度范圍 | 允許環境溫度:0~60℃;允許相對濕度:80%以內 | |
電 源 | AC~220V / 50HZ(出口電源需定制,訂貨前提前注明即可) | |
附加功能 | Type-C接口,可外接移動充電寶 | |
標準配件 | ① 主機一臺、②專用比重瓶、③100g校正砝碼、④電源器、⑤專用防風防塵罩(高精度) | |
選購配件 | □移動充電寶 £May-wifiyc數據無線遠傳功能 £MZ-P1聯機打印機 | |
產品咨詢